| Friday 25 & Saturday 26 March | Irish Short Circuit Bishopscourt |
| Monday 28 March | Irish Short Circuit Kirkistown |
| Saturday 2 April | Mid-Antrim 150 |
| Saturday 16 April | Masters Bishopscourt |
| Saturday 23 April | Tandragee 100 |
| Saturday 30 April | Cookstown 100 |
| Thursday 12 & Saturday 14 May | North West 200 |
| Saturday 4 June | Irish Short Circuit Kirkistown |
| Saturday 11 June | Irish Short Circuit Bishopscourt |
| Saturday 9 July | Irish Short Circuit Kirkistown |
| Saturday 30 July | Armoy Road Race |
| Thursday 11 August | Dundrod 150 |
| Saturday 13 August | Ulster Grand Prix |
| Sunday 21 August | Masters Bishopscourt |
| Saturday 3 September | Irish Short Circuit Kirkistown |
| Saturday 17 September | Irish Short Circuit Bishopscourt |
| Saturday 8 October | Irish Short Circuit St Angelo |
| Saturday 22 October | Irish Short Circuit Bishopscourt |
| Championship Standings |
| - all subject to confirmation by the official Championship Registrar |
| Irish Road Race - final standings after Armoy Road Race Senior Support updated after Road Race Commission meeting 13/9/2016 |
| Irish Short Circuit after Bishopscourt 22nd October |
| Ulster Road Race - final standings after Armoy Road Race Senior Support updated after Tarmac Committee meeting 17/8/2016 |
| Ulster Short Circuit after Bishopscourt 22nd October |